Accueil > Enfance jeunesse > Pôle enfance jeunesse
Tél. : 06 70 27 23 41 - 02 97 27 58 02
Courriel : animation.bubry@gmail.com
Le Pôle Enfance Jeunesse accueille également le périscolaire
GARDERIE - TARIFS 2022 | |||||
TRANCHE | QUOTIENT CAF | 1/2 Heure | Goûter du soir | DEPASSEMENT HORAIRE | |
1 | 0 | 699 | 0,43 € | 0,37 € | 10,00 € |
2 | 700 | 999 | 0,50 € | 0,42 € | 10,00 € |
3 | 1000 | 1499 | 0,62 € | 0,53 € | 10,00 € |
4 | 1500 | et + | 0,63 € | 0,54 € | 10,00 € |
1/2 commencée = 1/2 h due | |||||
1ère 1/2 h de l'après-midi = tarif 1/2h + tarif gouter |
Affin de pouvoir accueillir les enfants au périscolaire, ainsi qu'au centre de loisirs, merci de compléter les documents ci-dessous :
Pendant les périodes scolaires, le Centre de loisirs accueille les enfants de 2 à 11 ans le mercredi de 07h15 à 18 h 30.
CENTRE DE LOISIRS MERCREDI - TARIFS 2022 | |||||
TRANCHE | QUOTIENT CAF | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas | Journée | |
1 | 0 | 699 | 3,28 € | 5,38 € | 8,66 € |
2 | 700 | 999 | 3,75 € | 6,15 € | 9,90 € |
3 | 1000 | 1499 | 4,69 € | 7,68 € | 12,37 € |
4 | 1500 | et + | 4,78 € | 7,84 € | 12,62 € |
Période d'ouverture : Petites et grandes vacances scolaires
Horaire des activités : 9 h 00 - 17 h 00
Possibilité d'inscription à la demi-journée.
CENTRE DE LOISIRS VACANCES - TARIFS 2022 | |||||
TRANCHE | QUOTIENT CAF | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas | Journée | |
1 | 0 | 699 | 3,97 € | 6,07 € | 10,04 € |
2 | 700 | 999 | 4,54 € | 6,93 € | 11,47 € |
3 | 1000 | 1499 | 5,67 € | 8,67 € | 14,34 € |
4 | 1500 | et + | 5,78 € | 8,84 € | 14,62 € |
Pôle enfance jeunesse
Le local est ouvert de 13h30 à 17h00 pour les jeunes à partir de l'entrée au collège.
ADOS - TARIFS 2022 | |||||||
TRANCHE | QUOTIENT CAF | 1/2 Journée PEU ONEREUSE | 1/2 Journée ONEREUSE | JOURNEE | TRANSPORT | COTISATION | |
1 | 0 | 699 | 5,08 € | 6,29 € | 8,45 € | 2,74 € | 6,00 € |
2 | 700 | 999 | 5,81 € | 7,19 € | 9,66 € | 3,13 € | 6,00 € |
3 | 1000 | 1499 | 7,26 € | 8,98 € | 12,08 € | 3,91 € | 6,00 € |
4 | 1500 | et + | 7,40 € | 9,16 € | 12,32 € | 3,99 € | 6,00 € |