Accueil > Enfance jeunesse > Restauration scolaire
Restauration scolaire – tarifs 2022 | |||||
Repas régulier | Tranche | Quotient familial |
| Tarif | 3ème enfant |
1 | 0 | 599 | 1.00 € | 1.00 € | |
2 | 600 | 999 | 2.95 € | 1.48 € | |
3 | 1000 | 1499 | 3.00 € | 1.50 € | |
4 | 1500 | et + | 3.05 € | 1.52 € | |
Repas occasionnel | 3.58 € | ||||
Enfant avec protocole médical | 0.62 € |
Pour consulter les menus, cliquer sur le lien :
Menus du 20 juin au 1er juillet 2022
NB : Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'arrivage des produits frais.
Pour inscrire votre enfant, consultez la note à l'attention des parents d'élèves, ainsi que le règlement.