Accueil > Enfance jeunesse > Restauration scolaire
Restauration scolaire – tarifs 2023 | |||||
Repas régulier | Tranche | Quotient familial |
| Tarif | 3ème enfant |
1 | 0 | 599 | 1.00 € | 1.00 € | |
2 | 600 | 999 | 3.05 € | 1.53 € | |
3 | 1000 | 1499 | 3.10 € | 1.55 € | |
4 | 1500 | et + | 3.15 € | 1.58 € | |
Repas occasionnel | 3.70 € | ||||
Enfant avec protocole médical | 0.64 € |
Pour consulter les menus, cliquer sur le lien :
NB : Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'arrivage des produits frais.
Pour inscrire votre enfant, consultez la note à l'attention des parents d'élèves, ainsi que le règlement.